Как проиндексировать сумму долга по вступившему в силу решению суда. Ниже представлен образец искового заявления о взыскании процентов за пользование займом, процентов по ст. 395 ГК РФ, индексации взысканных судом денежных сумм.
Образец (шаблон) иска об индексации задолженности
__________________ суд г. Ижевска
Истец: _________________________
Адрес:
Ответчик: ____________________
Адрес:___________________________
Цена иска: ___________
Госпошлина: __________________
Исковое заявление
о взыскании процентов за пользование займом, процентов по ст. 395 ГК РФ.
Решением Ленинского районного суда от _________ года по гражданскому делу № _________ с ответчика. в пользу истца . была взыскана сумма долга по договору займа от15.07.2013г. в размере 400 000 рублей, сумма долга по договору займа от 16.07.2013г. в размере 570 000 рублей. Общая сумма долга 970 000 рублей.
На сегодняшний день ответчик долг не вернул, от уплаты взысканных сумм уклоняется, решение суда не исполняет.
Пунктом 1 ст. 809 ГК РФ определено, что, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определённых договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов, их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заёмщиком суммы долга или его соответствующей части.
В силу п. 3 ст. 810 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращённой в момент передачи её займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счёт.
Исходя из вышеперечисленного, в случае вынесения судом решения о взыскании основного долга и процентов по договору займа данный договор будет считаться исполненным в момент возврата денежных средств или поступления денежных средств на счёт заимодавца.
Следовательно, в случае неисполнения решения суда указанный договор нельзя считать исполненным, а обязательство по выплате указанных сумм — прекращённым.
Таким образом, если решение суда не исполняется, то займодавец вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с должника процентов на сумму займа, предусмотренную договором, начиная со дня, по который решением суда были взысканы указанные проценты, до дня фактического исполнения решения суда о взыскании полученной заёмщиком суммы займа.
Расчет процентов за пользование займом.
Сумма долга 970 000 рублей.
Период пользования займом с 23.10.2014г. по 12.10.2018г. (1451 дней).
Ставка банковского процента (ключевая ставка) 7,5 % годовых.
Задолженность | Период просрочки | Формула | Проценты за период | Сумма процентов | ||
с | по | дней | ||||
970 000,00 | 23.10.2014 | 31.12.2015 | 435 | 970 000,00 × 435 / 365 × 7.5% | + 86 702,05 р. | = 86 702,05 р. |
970 000,00 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 366 | 970 000,00 × 366 / 366 × 7.5% | + 72 750,00 р. | = 159 452,05 р. |
970 000,00 | 01.01.2017 | 12.10.2018 | 650 | 970 000,00 × 650 / 365 × 7.5% | + 129 554,79 р. | = 289 006,84 р. |
Сумма процентов: 289 006,84 руб. | ||||||
Сумма основного долга: 970 000,00 руб. |
Кроме того, истец имеет право на взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ
Сумма долга 970 000 рублей
Период просрочки: с 23.10.2014г. по 12.10.2018г.
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | ||||
970 000,00 р. | 23.10.2014 | 31.05.2015 | 221 | 8,25 | 970 000,00 × 221 × 8.25% / 365 | 48 453,49 р. |
970 000,00 р. | 01.06.2015 | 14.06.2015 | 14 | 11,15 | 970 000,00 × 14 × 11.15% / 365 | 4 148,41 р. |
970 000,00 р. | 15.06.2015 | 14.07.2015 | 30 | 11,16 | 970 000,00 × 30 × 11.16% / 365 | 8 897,42 р. |
970 000,00 р. | 15.07.2015 | 16.08.2015 | 33 | 10,14 | 970 000,00 × 33 × 10.14% / 365 | 8 892,64 р. |
970 000,00 р. | 17.08.2015 | 14.09.2015 | 29 | 10,12 | 970 000,00 × 29 × 10.12% / 365 | 7 799,33 р. |
970 000,00 р. | 15.09.2015 | 14.10.2015 | 30 | 9,59 | 970 000,00 × 30 × 9.59% / 365 | 7 645,73 р. |
970 000,00 р. | 15.10.2015 | 16.11.2015 | 33 | 9,24 | 970 000,00 × 33 × 9.24% / 365 | 8 103,35 р. |
970 000,00 р. | 17.11.2015 | 14.12.2015 | 28 | 9,15 | 970 000,00 × 28 × 9.15% / 365 | 6 808,60 р. |
970 000,00 р. | 15.12.2015 | 31.12.2015 | 17 | 7,07 | 970 000,00 × 17 × 7.07% / 365 | 3 194,09 р. |
970 000,00 р. | 01.01.2016 | 24.01.2016 | 24 | 7,07 | 970 000,00 × 24 × 7.07% / 366 | 4 496,98 р. |
970 000,00 р. | 25.01.2016 | 18.02.2016 | 25 | 7,57 | 970 000,00 × 25 × 7.57% / 366 | 5 015,64 р. |
970 000,00 р. | 19.02.2016 | 16.03.2016 | 27 | 8,69 | 970 000,00 × 27 × 8.69% / 366 | 6 218,34 р. |
970 000,00 р. | 17.03.2016 | 14.04.2016 | 29 | 8,29 | 970 000,00 × 29 × 8.29% / 366 | 6 371,52 р. |
970 000,00 р. | 15.04.2016 | 18.05.2016 | 34 | 7,76 | 970 000,00 × 34 × 7.76% / 366 | 6 992,48 р. |
970 000,00 р. | 19.05.2016 | 15.06.2016 | 28 | 7,53 | 970 000,00 × 28 × 7.53% / 366 | 5 587,84 р. |
970 000,00 р. | 16.06.2016 | 14.07.2016 | 29 | 7,82 | 970 000,00 × 29 × 7.82% / 366 | 6 010,29 р. |
970 000,00 р. | 15.07.2016 | 31.07.2016 | 17 | 7,10 | 970 000,00 × 17 × 7.1% / 366 | 3 198,88 р. |
970 000,00 р. | 01.08.2016 | 18.09.2016 | 49 | 10,50 | 970 000,00 × 49 × 10.5% / 366 | 13 635,66 р. |
970 000,00 р. | 19.09.2016 | 31.12.2016 | 104 | 10,00 | 970 000,00 × 104 × 10% / 366 | 27 562,84 р. |
970 000,00 р. | 01.01.2017 | 26.03.2017 | 85 | 10,00 | 970 000,00 × 85 × 10% / 365 | 22 589,04 р. |
970 000,00 р. | 27.03.2017 | 01.05.2017 | 36 | 9,75 | 970 000,00 × 36 × 9.75% / 365 | 9 327,95 р. |
970 000,00 р. | 02.05.2017 | 18.06.2017 | 48 | 9,25 | 970 000,00 × 48 × 9.25% / 365 | 11 799,45 р. |
970 000,00 р. | 19.06.2017 | 17.09.2017 | 91 | 9,00 | 970 000,00 × 91 × 9% / 365 | 21 765,21 р. |
970 000,00 р. | 18.09.2017 | 29.10.2017 | 42 | 8,50 | 970 000,00 × 42 × 8.5% / 365 | 9 487,40 р. |
970 000,00 р. | 30.10.2017 | 17.12.2017 | 49 | 8,25 | 970 000,00 × 49 × 8.25% / 365 | 10 743,08 р. |
970 000,00 р. | 18.12.2017 | 11.02.2018 | 56 | 7,75 | 970 000,00 × 56 × 7.75% / 365 | 11 533,70 р. |
970 000,00 р. | 12.02.2018 | 25.03.2018 | 42 | 7,50 | 970 000,00 × 42 × 7.5% / 365 | 8 371,23 р. |
970 000,00 р. | 26.03.2018 | 16.09.2018 | 175 | 7,25 | 970 000,00 × 175 × 7.25% / 365 | 33 717,47 р. |
970 000,00 р. | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 26 | 7,50 | 970 000,00 × 26 × 7.5% / 365 | 5 182,19 р. |
Сумма основного долга: 970 000,00 р. | ||||||
Сумма процентов: 333 550,25 р. |
Кроме того, в соответствии со ст. 208 ГПК РФ, По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. В результате длительного неисполнения ответчиком решения суда денежные средства, определенные к взысканию решением суда, обесценились.
По моим расчетам определенная решением суда от «22» октября 2014 г. денежная сумма 970 000 руб. за период с «22» октября 2014 г. (дата вынесения решения) по « 12» октября 2018 г. (дата, на которую рассчитана индексация) подлежит индексации на 231 452,74 руб.
Сумма | Период расчёта | % за период | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | ||||
970 000,00 | 23.10.2014 | Начальная задолженность 970 000,00 руб. | ||||
970 000,00 | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 9 | 100,36 | +0,36% × (9 / 31) × 970 000,00 | + 1 013,81 р. |
971 013,81 | 01.11.2014 | 30.09.2018 | 1430 | 123,73 | + 971 013,81 × (1,0098 × 1,0241 × 1,0397 × 1,0252 × 1,0129 × 1,0032 × 1,0028 × 0,9992 × 1,0010 × 1,0066 × 1,0031 × 1,0064 × 1,0072 × 1,0009 × 1,0028 × 1,0017 × 1,0026 × 1,0021 × 1,0026 × 1,0022 × 1,0036 × 1,0040 × 1,0042 × 1,0045 × 1,0058 × 1,0006 × 1,0013 × 0,9975 × 1,0060 × 1,0035 × 1,0043 × 1,0064 × 0,9981 × 0,9996 × 0,9966 × 0,9993 × 0,9994 × 1,0021 × 1,0055 × 1,0008 × 1,0022 × 1,0028 × 1,0030 × 1,0048 × 1,0021 × 1,0001 × 1,0005 — 1) | + 230 438,94 р. |
1 201 452,74 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | 12 | н/д | ИПЦ за период неизвестен | + 0 р. |
Сумма долга после индексации: 1 201 452,74 руб. | ||||||
Из них проценты индексации: 231 452,74 руб. |
Информация об ИПЦ (м/м) по региону «Удмуртская Республика»
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
2014 | 100,07 | 100,27 | 100,92 | 101,01 | 100,88 | 100,58 | 100,71 | 100,53 | 100,49 | 100,36 | 100,98 | 102,41 |
2015 | 103,97 | 102,52 | 101,29 | 100,32 | 100,28 | 99,92 | 100,10 | 100,66 | 100,31 | 100,64 | 100,72 | 100,09 |
2016 | 100,28 | 100,17 | 100,26 | 100,21 | 100,26 | 100,22 | 100,36 | 100,40 | 100,42 | 100,45 | 100,58 | 100,06 |
2017 | 100,13 | 99,75 | 100,60 | 100,35 | 100,43 | 100,64 | 99,81 | 99,96 | 99,66 | 99,93 | 99,94 | 100,21 |
2018 | 100,55 | 100,08 | 100,22 | 100,28 | 100,30 | 100,48 | 100,21 | 100,01 | 100,05 | — | — | — |
На основании изложенного, руководствуясь гл. 42 ГК РФ, ст. 395 ГК РФ, ст.ст. 131-132, 208 ГПК РФ,
Прошу:
- Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование займом в размере 289 006,84 руб.
- Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в размере 333 550,25 руб.
- Взыскать с ответчика в пользу истца 231 452,74 руб. в качестве индексации денежной суммы, присужденной решением Ленинского районного суда от _________ года.
Приложение:
- Копии искового заявления по числу лиц;
- Копия квитанции об оплате госпошлины;
- Копия Решения Ленинского районного суда г. Ижевска от __________г.
- Справка, подтверждающая величину инфляции.
«___»________2018г.
_____________/________________-
Приложения к иску
Как видно из образца, к исковому заявлению необходимо приложить
- Копии искового заявления по числу лиц;
- Квитанцию об оплате госпошлины (оригинал или копию)
- Копию решения суда, долг по которому индексируется.